Pipa asero inoxidable
Nu'bu̲ gí 'bu̲i planeando ta̲i China tubería ar asero inoxidable tubo xi hño ar tsa̲ ar asero inoxidable, tubo asero inoxidable, inox tubo fabricantes China ne proveedores Ntxinä, Jaki ar mäte, hingi dude jar Beall Industry Group, dotado ar fábrica productiva, je̲ya'bya nzäm'bu̲ ja yá 'befi.
Tubo hinda soldadura asero inoxidable ge ar producto estrella. Ko gestión ISO 9001 xi hño ar mextha hño ya productos. Ar Hmunts'i industria Beall cooperó ko ya PEMEX jar 'be̲fi petróleo, jar Ts'ut'ubi Mauricio dige ko ya nacional ar dehe, Malasia jar 'be̲fi planta ndähi.
Materiales:
300series:301, 302, 303, 304, 304 ar L, 309, 309s, 310, 310S, 316, 316 L, 316Ti, 317 L, 321, 347,
200series:201, 202, 202cu, 204;
400series:409, L 409, 410, 420, 430, 431, 440;
Ma 'ra: 2205, 2507, 2906, 330, 660, 630, 631, 17 — 4ph, 17 — 7 ph, S31803904L, et.
Especificaciones:
Diámetro externo: 6 ma 1400mm
Grueso ora Jot'i: SCH10S, SCH40S, SCH80S ne ar SCH160S
Aplicaciones:
fertilizantes petroquímicos, ar ar nt'uni mbo jar ximha̲i, dehe däzabi, asete refinado, petróleo ne gas xi, tsibi nts'i,
pasta ar he̲'mi ne o̲t'e ar industria ar he̲'mi, energía ne 'ba̲ts'i ar nt'uni mbo jar ximha̲i.
Tabla comparación entre interior ne exterior asero inoxidable ne aceros refractarios
GB | Rusia | AISI、ASTM | JIS | BS | DIN | ISO | |
1 | 1Cr18Ni9 | 12KH18H9 | 302、S30200 | SUS302 | 302S25 | X12CrNi88 | 12 |
2 | 0Cr18Ni9 | 08KH18H10 | 304、S30400、TP304 | SUS304 | 304S15 | X5CrNi89 | 11 |
3 | 00Cr19Ni10 | Z2CN18.09 | 304L、S30403、TP304L | SUS304L | 304S12 | X2CrNi189 | 10 |
4 | 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi189 | |||||
5 | 0Cr18Ni10Ti | Z6CNT18.10 | 321、S32100、TP321 | SUS321 | 304S12、321920 | X10CrNiTi189 | 15 |
6 | 0cr17Ni12MO2 | 08KH17H13M2T | 316、S31600、TP316 | SUS316 | 316S16 | XSCrMo1810 | 20、20 |
7 | 0 — Cr18Ni12Mo2 nu'i | Z6CNDT17.12 | 320S17 | X10CrNIMoTi1810 | |||
8 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03KH17H14M2 | 316L、S31603、TP316L | SUS316L | 316S12 | X2Cr | 19、19 |
9 | 0Cr25Ni20 | 310S、S31008、TP310S | SUS310S | ||||
10 | 0Cr19Ni13Mo3 | 08KH17H15M3T | 317、S31700、TP317 | SUS317 | 317S16 | 25 | |
11 | 00Cr19Ni13Mo3 | 03KH16H15M3 | 317L、S31703、TP3178 | SUSU317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | 24 |
12 | 1Cr18Ni12 | 12KH18H12T | 305、S30500 | SUSU305 | 305S19 | X5CrNi911 | 13 |
13 | 0Cr18Ni11Nb | 08KH18H12B | 347、S34700、TP347 | SUSU347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | 16 |
14 | 1Cr17Ni7 | Z12CB17.07 | 301、S30100 | SUSU301 | 301S21 | X12CrNi188 | 14 |
15 | 0Cr23Ni13 | 309S、S30908 | SUS309S | ||||
16 | 0Cr17Ni12Mo2N | 316N、S31651 | SUS316N | ||||
17 | 00Cr17Ni12Mo2N | Z2CND7.12N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | |||
18 | 0Cr18Ni12Mo2Cu | SUS316JI | |||||
19 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
20 | 00Cr18Ni14MoCu2 | ZCNS18.09A2 | 304 | SUS304N |
Aplicaciones:
fertilizantes petroquímicos, ar ar nt'uni mbo jar ximha̲i, dehe däzabi, asete refinado, petróleo ne gas xi, tsibi nts'i,
pasta ar he̲'mi ne o̲t'e ar industria ar he̲'mi, energía ne 'ba̲ts'i ar nt'uni mbo jar ximha̲i.
Embalaje:
Ko tapa plástico pa proteger ga̲ yoho extremos
Bolsa plástico envuelto tubo exterior
Tejido bolso envuelto da tubos
HMUNTS'UJE productos ya embalados, almacenados, transportados nä'ä mä ar ntsuni ja ya ximhai.
Ar
ya tubos gi 'bu̲hu̲ envueltos ar he̲'mi antioxidante ne anillos asero pa nu'bu ar daños. Etiquetas identificación ar xi etiquetado nä'ä mä especificación estándar wa instrucciones ar cliente. Embalaje hontho xi disponible nä'ä mä ar requisito cliente.
'Nehe, maneja ar caja ar xithe̲ gi 'bu̲hu̲ da 'mui da 'ba̲ts'i hontho. Ma 'ra ya nsa̲di embalaje xi da ofrecidos nu'bu da zohni 'nehe.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |